Выплаты в октябре 2024
21 октября 2024
через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику  | Дата фактической выплаты  | 
3 – 4 - 5  | 5 ноября  | 
6  | 6 ноября  | 
7  | 7 ноября  | 
8 - 9  | 8 ноября  | 
10 - 11  | 9 ноября  | 
12  | 12 ноября  | 
13  | 13 ноября  | 
14  | 14 ноября  | 
15 - 16  | 15 ноября  | 
17 - 18  | 16 ноября  | 
19  | 19 ноября  | 
20  | 20 ноября  | 
21  | 21 ноября  | 
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму: вторник, четверг,
суббота
Дата выплаты по графику  | Дата фактической выплаты  | 
3 – 4 – 5 - 6  | 5 ноября  | 
7 – 8  | 7 ноября  | 
9 – 10 - 11  | 9 ноября  | 
12 - 13  | 12 ноября  | 
14 – 15  | 14 ноября  | 
16 – 17 - 18  | 16 ноября  | 
19 - 20  | 19 ноября  | 
21  | 21 ноября  | 
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 22 ноября 2024 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. Выплата по дополнительному массиву – 15 ноября 2024 года.
через кредитные организации,
с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
все кредитные организации (дополнительные массивы)  | кредитные организации  | ПАО Сбербанк  | Наименование района  | 
01.11.2024  | Меры социальной поддержки (МСП)  | Все районы ЛО  | |
05.11.2024 11.11.2024 18.11.2024 25.11.2024  | 18.11.2024  | 19.11.2024  | Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский  | 
20.11.2024  | Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор  | ||
