Расписание автобусов с июня
08 июня 2022
| |||||||||||
из Волхова | 05:40, 10:20, 14:45, 18:00 | ||||||||||
из Верховины | по пятницам 19:20 , по воскресеньям 16:25 с 15 мая по 15 октября | ||||||||||
из Мыслино | 06:50, 11:25, (15:55 , 19:10 с заездом в Усадище) | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 05:50, 06:40, 08:30, 10:05, 11:00, 12:40,13:45, 15:15, 16:10, 17:45, 19:35, 21:30 | ||||||||||
из Новой Ладоги | 06:50, 07:40, 09:20, 10:50, 11:50, 13:25,14:45, 16:10,17:00, 18:45, 20:30, 22:15 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 5:50 , 10:40 | ||||||||||
из Новой Ладоги | 11:35 , 19:00 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 06:00, 07:30, 08:30, 10:45, 15:20, 16:40, 17:40, 19:40 | ||||||||||
из Сясьстроя | 08:30, 09:35, (11:40 заездом в г. Новая Ладога) 14:25, 16:20 , 17:40, (18:45с заездом в г. Новая Ладога) , 20:45 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 04:55, 06:00, 07:30, 08:30, 10:45, 15:20, 16:40, 17:40, 19:40 | ||||||||||
из Сясьстроя | 06:00, 08:30, 09:35, (11:40 заездом в г. Новая Ладога) 14:25, 16:20 , 17:40, (18:45с заездом в г. Новая Ладога) , 20:45 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 06:00, 08:15, 12:00,15:20, 17:40, 19:50 | ||||||||||
из Вындин Острова | 06:30, 09:00, 12:30,16:00, 18:10, 20:20 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | (05:20кроме воскресенья), (15:00 с заездом в Иссад), 17:40 | ||||||||||
из Хвалово | 16:00, 18:40 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 08:10, 15:00 | ||||||||||
из Лужи | 08:45, 15:35 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 05:40, 10:20, 14:45, 18:00 | ||||||||||
из Прус. Горки | 06:40, 11:10, 15:45, 18:45 | ||||||||||
| |||||||||||
из Волхова | 13:20 | ||||||||||
из Сясьстроя | 07:00 08:20 | ||||||||||
№ 52 Паша – Свирица – Загубье (с заездом на ж.д.станцию) | |||||||||||
из Паши | (06:15 с заездом в Загубье), (08:10 до Свирицы), (13:00 до Свирицы), (16:20 с заездом в Загубье) | ||||||||||
из Загубья | 07:00, (08:40 из Свирицы), (13:30 из Свирицы), 17:10 | ||||||||||
№ 53 Хвалово-Сясьстрой | |||||||||||
Хвалово | 06:20 кроме воскресенья | ||||||||||
Сясьстрой |
| ||||||||||
| |||||||||||
из Новой Ладоги | 07:40, (09:00 до садоводства «Брусничка» с 01 мая по 15 октября),13:20, 17:30 | ||||||||||
из Сясьстроя | 07:05, (09:20 из садоводства «Брусничка» с 01 мая по 15 октября)14:00, 18:10 | ||||||||||
| |||||||||||
из Сясьстроя | (06:05до Потанино), 08:15, (14:20 до Потанино), 17:10 | ||||||||||
из Потанино | 06:30, 14:45 | ||||||||||
из Селиваново | 06:40, 08:35, 15:00, 17:30 | ||||||||||
| |||||||||||
из Сясьстроя | 07:00, 10:00, 15:15, 17:55 | ||||||||||
из Колчаново | 07:35, 10:50, 16:05, 18:30 | ||||||||||
№ 65 Новая Ладога – Немятово | |||||||||||
из Новой Ладоги | 06:50, 10:10, 12:25 ,(15:00 до Иссада), 18:00 | ||||||||||
из Немятово | 07:10, 10:35, 13:00,(15:40 из Иссада), 18:25 | ||||||||||
№ 704 Новая Ладога – Паша | |||||||||||
из Новой Ладоги | 06:40,11:40 | ||||||||||
из Паши | 08:10, 16:00 | ||||||||||
№ 704А Паша – Кондега | |||||||||||
Паша | (06:00 понедельник-пятница), (17:00понедельник-пятница), (13:00вторник, четверг с 16 октября по 30 апреля), (13:00ежедневно с 01 мая по 15 октября) | ||||||||||
из Кондеги | (07:00 понедельник-пятница), (18:10 понедельник-пятница), (15:00вторник, четверг с 16 октября по 30 апреля), (15:00ежедневно с 01 мая по 15 октября) | ||||||||||
№ 64А Волхов-Кисельня (рабочие дни) | |||||||||||
Волхов | 06:50, 12:30, 17:40, 20:40 | ||||||||||
Кисельня | 07:15, 13:00, 18:20, 21:00 | ||||||||||
№ 64А Волхов-Кисельня (выходные и праздничные дни) | |||||||||||
Волхов | 06:50,12:30 (по субботам), 20:40 | ||||||||||
Кисельня | 07:15, 13:00 (по субботам), 21:00 | ||||||||||
№ 30 Волхов-сад-во «Пупышево» сезонный маршрут с 15 мая по 15 октября | |||||||||||
Расписание с 15 мая по 30 августа | |||||||||||
Волхов | 11:00, 14:30 | ||||||||||
Кисельня | 11:30, 15:00 | ||||||||||
| |||||||||||
Волхов | 1100, 1430 | ||||||||||
Кисельня | 1130,1500 | ||||||||||
| |||||||||||
Волхов | 1100, 1430 | ||||||||||
Кисельня | 1130,1500 |